ML-750/930/1100/1300/1400/1500/1600/1800/2000/2500
Koten
Serie ML
Negociar
Un set
T/t, l/c a la vista.
100sets/mes
Por fuertes cajas de madera marinadas
Dentro de los 15 días posteriores a la obtención del depósito.
Porcelana
5376
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La máquina de corte es un equipo especialmente diseñado para cortar el cartón ordinario, la tabla corrugada, los productos de plástico y cuero. Se usa ampliamente en las industrias de impresión, decoración de embalaje y plástico. La máquina tiene características como estructura compacta, mano de obra fina, gran presión, alta precisión y operación fácil y confiable, etc.
Característica
8. Con el sistema de lubricación concentrado (Opción)
Modei | Tamaño de persecución interna | Velocidad | Máximo de longitud | Fuerza de motor | Peso de la máquina | Dimensiones totales |
ML-750 | 750x520 mm | 25 ± 2 (Sproches/Min) | <14m | 2.2kw | 2000 kg | 1360x1400x1300 mm |
ML-930 | 930x660 mm | 23 ± 2 (Sprokes/Min) | <25m | 4kw | 3000 kg | 1680x1680x1640 mm |
ML-1100 | 1100x800 mm | 20 ± 2 (Sprokes/Min) | <26.5m | 4kw | 4500 kg | 1900x1780x1700 mm |
ML-1300 | 1300x920 mm | 18 ± 2 (Sprokes/Min) | <38m | 5.5kw | 5600 kg | 1920x2140x1800 mm |
ML-1400 | 1400x1000 mm | 17 ± 2 (Sprokes/Min) | <38m | 5.5kw | 6500 kg | 2010x2400x1930 mm |
ML-1500 | 1500x1050 mm | 17 ± 2 (Sprokes/Min) | <40m | 7.5kw | 7000 kg | 20100x2480x1960 mm |
ML-1600 | 1600x1250 mm | 13 ± 2 (Sprokes/Min) | <50m | 11kw | 11500 kg | 2500x2200x2000 mm |
ML-1800 | 1800x1250 mm | 13 ± 2 (Sprokes/Min) | < 60m | 11.5kw | 14000 kg | 2510x2300x2000m |
ML2000 | 2000x1400 mm | 13 ± 2 (Sprokes/Min) | < 60m | 15kw | 16500 kg | 2270x3100x2150 mm |
ML2500 | 2500x1500 mm | 13 ± 2 (Sprokes/Min) | < 75m | 18.5kw | 19000 kg | 2300x3600x2150 mm |
La máquina de corte es un equipo especialmente diseñado para cortar el cartón ordinario, la tabla corrugada, los productos de plástico y cuero. Se usa ampliamente en las industrias de impresión, decoración de embalaje y plástico. La máquina tiene características como estructura compacta, mano de obra fina, gran presión, alta precisión y operación fácil y confiable, etc.
Característica
8. Con el sistema de lubricación concentrado (Opción)
Modei | Tamaño de persecución interna | Velocidad | Máximo de longitud | Fuerza de motor | Peso de la máquina | Dimensiones totales |
ML-750 | 750x520 mm | 25 ± 2 (Sproches/Min) | <14m | 2.2kw | 2000 kg | 1360x1400x1300 mm |
ML-930 | 930x660 mm | 23 ± 2 (Sprokes/Min) | <25m | 4kw | 3000 kg | 1680x1680x1640 mm |
ML-1100 | 1100x800 mm | 20 ± 2 (Sprokes/Min) | <26.5m | 4kw | 4500 kg | 1900x1780x1700 mm |
ML-1300 | 1300x920 mm | 18 ± 2 (Sprokes/Min) | <38m | 5.5kw | 5600 kg | 1920x2140x1800 mm |
ML-1400 | 1400x1000 mm | 17 ± 2 (Sprokes/Min) | <38m | 5.5kw | 6500 kg | 2010x2400x1930 mm |
ML-1500 | 1500x1050 mm | 17 ± 2 (Sprokes/Min) | <40m | 7.5kw | 7000 kg | 20100x2480x1960 mm |
ML-1600 | 1600x1250 mm | 13 ± 2 (Sprokes/Min) | <50m | 11kw | 11500 kg | 2500x2200x2000 mm |
ML-1800 | 1800x1250 mm | 13 ± 2 (Sprokes/Min) | < 60m | 11.5kw | 14000 kg | 2510x2300x2000m |
ML2000 | 2000x1400 mm | 13 ± 2 (Sprokes/Min) | < 60m | 15kw | 16500 kg | 2270x3100x2150 mm |
ML2500 | 2500x1500 mm | 13 ± 2 (Sprokes/Min) | < 75m | 18.5kw | 19000 kg | 2300x3600x2150 mm |
Suscríbase a nuestro boletín de Zetor
Tel comercial: + 86-577-66887790
Envíe por fax: + 86-577-65615260
Email:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Móvil: + 86-13958895259
Agregar: Habitación 402, Unidad Uno, Edificio No.5, North Sunshine Road, Calle Anyang, Ciudad de Ruian, Wenzhou, Provincia de Zhejiang, China. CÓDIGO POSTAL. 325200