QF-650/1080/1480/1740
KOTEN
8441309000
QF-650/1080/1480/1740
Negociar
UNO
TT
50sets/m
PAQUETE EXPORTADO
Unos 7 días
PORCELANA
5780
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Máquina de eliminación de desechos neumático interno para el cartón, el agujero interno de la caja de papel
1. Reducir los desechos artificiales
2. Reducir los desechos de la mano de obra cuando daños en el producto
3.30% -50% Mayor eficiencia de producción.
4. Los agujeros más, más costo de eficiencia se realiza en una sola vez. Diferente de la extracción de desechos manuales. El moho y agujas especiales están disponibles a las demandas.
5.Compact Configuración, fácil de usar, hombres y mujeres pueden operar la máquina después de un simple entrenamiento.
Modelo | QF-650 | QF-1080 | QF-1480 | QF-1740 |
Tamaño máximo de papel (mm) | 520x500 | 780x700 | 1280x800 | 1720x1360 |
Tamaño mínimo de papel (mm) | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
Ancho máximo de eliminación de residuos (mm) | 480x380 | 730 x 580 | 1200 x 680 | 1680x1200 |
Altura máxima de apilamiento (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Altura del banco de trabajo (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Apertura mínima de orificio transparente (mm) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Presión máxima (kg) | 470 | 730 | 730 | 1800 |
Dimensiones externas (mm) | 640x500x1600 | 700x900x1600 | 1400x800x1650 | 1360x1860x1830 |
Peso de la red de la máquina (kg) | 120 | 220 | 300 | 400 |
Voltaje de suministro (v) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Frecuencia (Hz) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Consumo máximo de energía (w) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Consumo de gas (l/min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Aire comprimido (bar) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Tamaño después de empacar | (L) 750x (w) 600x (h) 1750 mm | (L) 800x (w) 1000x (h) 1750 mm | (L) 1500x (w) 900x (h) 1800 mm | (L) 1460x (W) 1960x (H) 1980m |
Máquina de eliminación de desechos neumático interno para el cartón, el agujero interno de la caja de papel
1. Reducir los desechos artificiales
2. Reducir los desechos de la mano de obra cuando daños en el producto
3.30% -50% Mayor eficiencia de producción.
4. Los agujeros más, más costo de eficiencia se realiza en una sola vez. Diferente de la extracción de desechos manuales. El moho y agujas especiales están disponibles a las demandas.
5.Compact Configuración, fácil de usar, hombres y mujeres pueden operar la máquina después de un simple entrenamiento.
Modelo | QF-650 | QF-1080 | QF-1480 | QF-1740 |
Tamaño máximo de papel (mm) | 520x500 | 780x700 | 1280x800 | 1720x1360 |
Tamaño mínimo de papel (mm) | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
Ancho máximo de eliminación de residuos (mm) | 480x380 | 730 x 580 | 1200 x 680 | 1680x1200 |
Altura máxima de apilamiento (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Altura del banco de trabajo (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Apertura mínima de orificio transparente (mm) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Presión máxima (kg) | 470 | 730 | 730 | 1800 |
Dimensiones externas (mm) | 640x500x1600 | 700x900x1600 | 1400x800x1650 | 1360x1860x1830 |
Peso de la red de la máquina (kg) | 120 | 220 | 300 | 400 |
Voltaje de suministro (v) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Frecuencia (Hz) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Consumo máximo de energía (w) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Consumo de gas (l/min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Aire comprimido (bar) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Tamaño después de empacar | (L) 750x (w) 600x (h) 1750 mm | (L) 800x (w) 1000x (h) 1750 mm | (L) 1500x (w) 900x (h) 1800 mm | (L) 1460x (W) 1960x (H) 1980m |
Suscríbase a nuestro boletín de Zetor
Tel comercial: + 86-577-66887790
Envíe por fax: + 86-577-65615260
Email:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Móvil: + 86-13958895259
Agregar: Habitación 402, Unidad Uno, Edificio No.5, North Sunshine Road, Calle Anyang, Ciudad de Ruian, Wenzhou, Provincia de Zhejiang, China. CÓDIGO POSTAL. 325200