bopp
Koten
bopp
Negociar
1
T/T
30
Por sólidas cajas de madera
Dentro de los 30 días posteriores a obtener el depósito.
Porcelana
2658
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
La película de laminación térmica se realiza principalmente con película base+Glue caliente Eva. Utilice el proceso de recubrimiento de extrusión para combinar estas dos capas. La película de laminación térmica es una película decorativa que ha sido recubierto de extrusión con un adhesivo térmico para que un rollo de mordisco de laminación calentada active la capa adhesiva, lo que hace que la película se adhiera a una superficie de papel impreso
ESPECIFICACIÓN (Bopp Termailaminación Película Gloss/Matt) | ||||||
ARTÍCULO TIPO | Espesor (micrófono) | Ración/rendimiento | Ración/rendimiento | |||
Total Espesor | Espesor Tolerancia | M2/mt | G/m2 | G/25 mm | ||
LUSTROSO | 17 | 17 |
+/- 1.5mico | 63775 | 15.68 | 560 |
18.43 | ||||||
54230 | 560 | |||||
20 | 20 | |||||
44050 | ||||||
22.65 | 580 | |||||
25 | 25 | |||||
40100 | 24.95 | 620 | ||||
27 | 27 | |||||
27.67 | ||||||
36150 | 630 | |||||
30 | 30 | |||||
67522 | ||||||
14.81 | 580 | |||||
MATE | 17 | 17 | ||||
50251 | 19.89 | |||||
580 | ||||||
23 | ||||||
23 | ||||||
24.19 | ||||||
41300 | 620 | |||||
27 | 27 | |||||
36700 | ||||||
27.24 | 680 | |||||
30 | 30 | |||||
Widht | 200m-1860 mm (+5 mm) | |||||
LONGITUD | 2000m, 3000m, 4000m, 6000m, 9000m, 12000m, (200 m, 300m para " centro) | |||||
PAPEL CENTRO | 76 mm ( 3 ") 25.4 mm (1 ") | |||||
Conector | <2 | |||||
CORONA TRATAMIENTO | Doble lado Bopp LADO 238 Dyne, Eva LADO 242 | |||||
SURFACE TENSIÓN | Bopp LADO 238 Dyne, Eva LADO 242 dina |
La película de laminación térmica se realiza principalmente con película base+Glue caliente Eva. Utilice el proceso de recubrimiento de extrusión para combinar estas dos capas. La película de laminación térmica es una película decorativa que ha sido recubierto de extrusión con un adhesivo térmico para que un rollo de mordisco de laminación calentada active la capa adhesiva, lo que hace que la película se adhiera a una superficie de papel impreso
ESPECIFICACIÓN (Bopp Termailaminación Película Gloss/Matt) | ||||||
ARTÍCULO TIPO | Espesor (micrófono) | Ración/rendimiento | Ración/rendimiento | |||
Total Espesor | Espesor Tolerancia | M2/mt | G/m2 | G/25 mm | ||
LUSTROSO | 17 | 17 |
+/- 1.5mico | 63775 | 15.68 | 560 |
18.43 | ||||||
54230 | 560 | |||||
20 | 20 | |||||
44050 | ||||||
22.65 | 580 | |||||
25 | 25 | |||||
40100 | 24.95 | 620 | ||||
27 | 27 | |||||
27.67 | ||||||
36150 | 630 | |||||
30 | 30 | |||||
67522 | ||||||
14.81 | 580 | |||||
MATE | 17 | 17 | ||||
50251 | 19.89 | |||||
580 | ||||||
23 | ||||||
23 | ||||||
24.19 | ||||||
41300 | 620 | |||||
27 | 27 | |||||
36700 | ||||||
27.24 | 680 | |||||
30 | 30 | |||||
Widht | 200m-1860 mm (+5 mm) | |||||
LONGITUD | 2000m, 3000m, 4000m, 6000m, 9000m, 12000m, (200 m, 300m para " centro) | |||||
PAPEL CENTRO | 76 mm ( 3 ") 25.4 mm (1 ") | |||||
Conector | <2 | |||||
CORONA TRATAMIENTO | Doble lado Bopp LADO 238 Dyne, Eva LADO 242 | |||||
SURFACE TENSIÓN | Bopp LADO 238 Dyne, Eva LADO 242 dina |
Suscríbase a nuestro boletín de Zetor
Tel comercial: + 86-577-66887790
Envíe por fax: + 86-577-65615260
Email:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Móvil: + 86-13958895259
Agregar: Habitación 402, Unidad Uno, Edificio No.5, North Sunshine Road, Calle Anyang, Ciudad de Ruian, Wenzhou, Provincia de Zhejiang, China. CÓDIGO POSTAL. 325200